Pokud jste v seznamu nenašli vybavení, které potřebujete, kontaktujte nás prosím prostřednictvím formuláře ZDE a pokusíme se nalézt společné řešení.
po předchozí telefonické domluvě
sobota - neděle: 10:00 - 19:00
pondělí - pátek: 16:00 - 20:00
sobota - neděle: 10:00 - 19:00
pondělí - neděle: 10:00 - 19:00
pondělí - pátek: po předchozí telefonické domluvě
sobota - neděle: 10:00 - 18:00
sobota - neděle: 10:00 - 18:00
Vybavení | 1 h | 2 h | 4 h | 1 den |
---|---|---|---|---|
kolečkové/lední brusle | 150,- | 200,- | 300,- | 350,- |
koloběžka Kostka | 150,- | 200,- | 300,- | 350,- |
horské kolo STANDARD | 250,- | 300,- | 400,- | 650,- |
horské kolo PREMIUM | 350,- | 450,- | 550,- | 950,- |
horské skolo PREMIUM PLUS | 650,- | 850,- | 1200,- | 1550,- |
elektrokolo, elektrokoloběžka | 350,- | 450,- | 550,- | 950,- |
dvojkolo (tandem) | 300,- | 400,- | 500,- | 850,- |
paddleboard | 200,- | 300,- | 500,- | 700,- |
kolečkové lyže (skate/classic) (pouze lyže a hole, boty vlastní) | 150,- | 200,- | 250,- | 350,- |
dětská cyklo sedačka | 150,- | 250,- | 300,- | 350,- |
dětský vozík za kolo | 150,- | 250,- | 300,- | 350,- |
longboard | 100,- | 200,- | 250,- | 300,- |
hoverboard | 200,- | 300,- | 400,- | 500,- |
set in-line chráničů | 50,- | 100,- | 150,- | 150,- |
helma | 50,- | 50,- | 100,- | 150,- |
kanoe (2 osoby) | - | 250,- | 300,- | 350,- |
seakajak (1 osoba) | - | 250,- | 300,- | 350,- |
badminton set | 50,- | 100,- | 150,- | 200,- |
petanque set | 50,- | 100,- | 150,- | 200,- |
kroket set | 50,- | 100,- | 150,- | 200,- |
frisbee | 50,- | 100,- | 150,- | 200,- |
roundnet/spikeball set | 50,- | 100,- | 150,- | 200,- |
kubb set | 50,- | 100,- | 150,- | 200,- |
trekingové hole | 50,- | 150,- | 200,- | 250,- |
skákací boty | 300,- | 400,- | 500,- | 600,- |
střešní box Thule | - | - | - | 200,- |
příčníky Thule | - | - | - | 100,- |
nosiče kol (tažné) Thule (4 kola) | - | - | - | 200,- |
šlapací káry (velká i malá) | 30min/100,- 1h/200,- 2h/350,- 4h/600,- 1 den 1000,- | |||
přídavná sedačka - šlapací kára | 30min/50,- 1h/100,- 2h/150,- 4h/300,- 1 den 500 Kč |
šlapací kára, kolečkové/lední brusle, kolečkové lyže, longboard, hoverboard, příslušenství ke sportovnímu vybavení, sportovní hry | 500,- |
koloběžka, horské kolo STANDARD/PREMIUM, dvojkolo, paddleboard, skákací boty, kanoe, seakajak | 1 000,- |
elektrokoloběžka | 3 000,- |
elektrokolo, příslušenství k automobilu | 5 000,- |
VRATNÁ KAUCE SE SKLÁDÁ ZA KAŽDÝ ZAPŮJČENÝ KUS, PLATÍ BEZ VÝJIMKY PRO KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA |
Všeobecné podmínky pro půjčování sportovního a dalšího vybavení (Půjčovní řád)
Těmito všeobecnými smluvními podmínkami se řídí půjčování sportovního a dalšího vybavení provozovatelem půjčovny sportovního vybavení Topsports centrum (Středočeský sporťáček z.s., IČO: 10684476, dále jen „provozovatel”).
V Praze dne 1. 3. 2024
vybavení | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-16 |
---|---|---|---|---|
kolečkové/lední brusle | 350,- | 300,- | 250,- | 200,- |
koloběžka Kostka | 350,- | 300,- | 250,- | 200,- |
horské kolo STANDARD | 650,- | 550,- | 500,- | 450,- |
horské kolo PREMIUM | 950,- | 700,- | 650,- | 600,- |
horské kolo PREMIUM PLUS | dle domluvy | |||
elektrokolo, elektrokoloběžka | 950,- | 700,- | 650,- | 600,- |
dvojkolo (tandem) | 850,- | 700,- | 650,- | 600,- |
paddleboard | 700,- | 550,- | 450,- | 400,- |
kolečkové lyže (skate/classic) (pouze lyže a hole, boty vlastní) | 350,- | 300,- | 250,- | 200,- |
dětská cyklo sedačka | 350,- | 300,- | 250,- | 200,- |
dětský vozík za kolo | 350,- | 300,- | 250,- | 200,- |
longboard | 300,- | 250,- | 200,- | 150,- |
hoverboard | 500,- | 450,- | 400,- | 350,- |
set in-line chráničů | 150,- | 100,- | 100,- | 100,- |
helma | 150,- | 100,- | 100,- | 100,- |
kanoe (2 osoby) | 350,- | 300,- | 250,- | 200,- |
seakajak (1 osoba) | 350,- | 300,- | 250,- | 200,- |
badminton set | 200,- | 150,- | 100,- | 100,- |
petanque set | 200,- | 150,- | 100,- | 100,- |
kroket set | 200,- | 150,- | 100,- | 100,- |
frisbee | 200,- | 150,- | 100,- | 100,- |
roundnet/spikeball set | 200,- | 150,- | 100,- | 100,- |
kubb set | 200,- | 150,- | 100,- | 100,- |
trekingové hole | 250,- | 200,- | 150,- | 100,- |
skákací boty | 600,- | - | - | - |
střešní box Thule | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- |
příčníky Thule | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- |
nosiče kol (tažné) Thule (4 kola) | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- |
šlapací káry (velká i malá) | 1 den 1000,- | |||
přídavná sedačka - šlapací kára | 1 den 500,- |
šlapací kára, kolečkové/lední brusle, kolečkové lyže, longboard, hoverboard, příslušenství ke sportovnímu vybavení, sportovní hry | 500,- |
koloběžka, horské kolo STANDARD/PREMIUM, dvojkolo, paddleboard, skákací boty, kanoe, seakajak | 1 000,- |
elektrokoloběžka | 3 000,- |
elektrokolo, příslušenství k automobilu | 5 000,- |
VRATNÁ KAUCE SE SKLÁDÁ ZA KAŽDÝ ZAPŮJČENÝ KUS, PLATÍ BEZ VÝJIMKY PRO KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA |
Ano, pokud není kemp přeškrtnutý červeně, je ještě místo a můžete vyplnit přihlášku.
Ano, ve všech městech máme zázemí, které zamykáme a můžete si tam nechat vybavení po celou dobu.
Obědy nám chystají v restauraci a je možné zajistit bezlepkovou stravu. Na svačiny zajišťujeme ovoce a zeleninu, případně něco málo můžete donést z domu.
Ano, je to možné, požadavek na fakturaci včetně fakturačních údajů vašeho zaměstnavatele zašlete na e-mail petra.tazlerova@topsports.cz. V systému Benefit plus si najdete benefit: poukázka na dětský tábor (topsports czech s.r.o). Po rozkliknutí zadáte hodnotu benefitu (výsledná částka k zaplacení), která vám přijde e.mailem. Vložíte do košíku a objednáte.
Ano, podmínkou je, aby bylo samostatné, došlo si samo na záchod, naobědvalo se a neplakalo celý den po mamince.
Ano. Vyplňte do poznámky v přihlášce, o které dny se v daném týdnu jedná a my zašleme kalkulaci - nejedná se o cenu kempu/ 5 dny x počet zúčastněných dní, ale cena se odvíjí od programu, který aktuálně probíhá ten a ten den.
Ano, po absolvování kempu zašlete formulář žádosti o příspěvek (dostupný na webových stránkách dané pojišťovny) společně se jménem dítěte na e-mail petra.tazlerova@topsports.cz.
Ano, je potřeba mít servisované kolo, aby se instruktor první den kempu mohl věnovat programu a ne seřizovat kola.
Ano, program se může změnit např. podle aktuální předpovědi počasí.
Úrazové připojištění lze přiobjednat v rámci přihlášky, zahrnuje trvalé následky úrazu, smrt úrazem, hospitalizaci v důsledku úrazu, náklady spojené s úrazem a pojištění odpovědnosti. Přehled rizik a pojistné limity naleznete v sekci Dokumenty ke stažení - Pojištění Patriot.
jsou primárně určená pro jízdu v terénu. Jezdí i na silnici, ale bude nás to stát více sil. Čím náročnější terén jezdíme, tím větší by měl být důraz na odpružení. Přední odpružená vidlice je dnes standard, zadní odpružení nám pomůže oddálit únavu a ve sjezdech odpustí hodně chyb.
Horská kola dále rozdělujeme podle rozměru ráfků (průměru kola). Nejjednodušší pravidlo je výška jezdce. Čím vyšší jezdec, tím větší ráfky. Příklad: dva metry vysoký jezdec vypadá na klasickém 26" kole poněkud nevyváženě.
jsou nejdéle používaná. Dodnes mají své zastánce, hlavně kvůli menší obvodové hmotnosti kol a snadnému zrychlení. Rovněž jezdci menších postav preferují tento rozměr.
jsou dnes vnímána jako nástupce starého rozměru 26" a nabízí vyšší míru pohodlí s minimálním nárůstem obvodové hmotnosti kol. Prakticky dnes nahrazují starý rozměr 26", který se přesunul spíše do kategorie dětských kol.
jsou mnohem více pohodlná a tlumící vlastnosti větších kol mnohdy dovolují použití pevné neodpružené přední vidlice do lehčího terénu. Tato kola mají větší setrvačnost, je těžší je uvést do pohybu, ale jsou schopná dále více zrychlovat než jejich 26" předchůdci. Rovněž jízda po silnici je na nich snazší než na 26" kolech. Nevýhodou je horší manévrovatelnost, ale kdo preferuje sjezdové disciplíny, si jistě vybere kolo s menším průměrem.
kolobrndy
© Topsports Centrum.cz | 2024